每天一篇励志文章,每晚一个励志故事—励志人生网


當(dāng)前位置: > 大學(xué)勵志 > 2008年中國大學(xué)排行榜100強(qiáng)


2008年中國大學(xué)排行榜100強(qiáng)

時間:2017-03-30 20:47:17   來源:文章閱讀網(wǎng)  作者:網(wǎng)絡(luò)整理  點(diǎn)擊數(shù):279    

 

2008年中國大學(xué)排行榜100強(qiáng)

名次 學(xué)校名稱 所在省市 類型 總分 科學(xué)研究 人才培養(yǎng) 綜合聲譽(yù)
1 北京大學(xué) 北京 綜合 100.00 96.33 100.00 100.00
2 清華大學(xué) 北京 理工 96.09 100.00 88.53 93.03
3 復(fù)旦大學(xué) 上海 綜合 57.45 53.94 57.8 65.15
4 浙江大學(xué) 浙江 綜合 52.14 51.72 50.50 52.30
5 南京大學(xué) 江蘇 綜合 45.61 44.64 44.78 46.12
6 上海交通大學(xué) 上海 綜合 42.84 45.83 36.66 51.18
7 武漢大學(xué) 湖北 綜合 41.30 42.04 37.91 47.79
8 吉林大學(xué) 吉林 綜合 37.27 35.06 37.78 39.94
9 中國人民大學(xué) 北京 綜合 37.24 31.27 36.66 74.24
10 四川大學(xué) 四川 綜合 32.71 34.47 28.09 42.12
11 華中科技大學(xué) 湖北 理工 32.58 34.41 28.00 41.33
12 中山大學(xué) 廣東 綜合 32.56 32.78 28.15 51.73
13 南開大學(xué) 天津 綜合 30.29 31.05 25.95 45.73
14 北京師范大學(xué) 北京 師范 29.58 29.94 24.71 51.70
15 中國科技大學(xué) 安徽 理工 28.34 28.68 25.33 38.42

16

西安交通大學(xué) 陜西 綜合 28.11 27.25 26.25 39.33
中南大學(xué) 湖南 綜合 28.11 27.05 26.57 38.67
18 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 黑龍江 理工 28.03 27.45 25.89 39.12
19 山東大學(xué) 山東 綜合 27.90 24.01 29.16 40.15
20 廈門大學(xué) 福建 綜合 25.57 23.84 23.94 42.18
21 北京航空航天大學(xué) 北京 理工 23.14 25.49 17.09 40.48
22 天津大學(xué) 天津 理工 22.51 21.6 20.29 37.94
23 同濟(jì)大學(xué) 上海 理工 21.68 17.49 21.52 47.18
24 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 北京 農(nóng)林 21.01 22.34 15.57 42.15
25 華東師范大學(xué) 上海 師范 20.73 21.78 17.11 31.94
26 東南大學(xué) 江蘇 綜合 19.20 15.06 20.02 38.42
27 西北工業(yè)大學(xué) 陜西 理工 18.37 19.68 13.65 35.58
28 大連理工大學(xué) 遼寧 理工 17.92 15.53 17.11 35.74
29 東北大學(xué) 遼寧 理工 16.59 14.13 16.27 32.06
30 北京理工大學(xué) 北京 理工 16.49 15.6 13.27 40.09
31 華南理工大學(xué) 廣東 理工 15.52 13.53 14.18 34.66
32 重慶大學(xué) 重慶 綜合 14.67 11.53 14.04 37.61
33 北京科技大學(xué) 北京 理工 13.97 11.35 14.38 26.28
34 蘭州大學(xué) 甘肅 綜合 13.83 11.24 12.56 37.33
35 湖南大學(xué) 湖南 綜合 13.39 10.55 12.97 33.09
36 華中師范大學(xué) 湖北 師范 11.96 12.14 10.41 17.84
37 中國海洋大學(xué) 山東 綜合 11.79 12.74 8.15 26.22
38 華東理工大學(xué) 上海 理工 11.73 11.30 9.79 24.58
39 南京理工大學(xué) 江蘇 理工 11.28 12.42 7.76 23.50
40 西北大學(xué) 陜西 綜合 11.16 9.69 10.57 22.68
41 南京航空航天大學(xué) 江蘇 理工 11.11 13.42 6.98 19.07
42 中國地質(zhì)大學(xué) 湖北 理工 10.87 8.08 11.39 24.55
43 哈爾濱工程大學(xué) 黑龍江 理工 10.71 11.68 7.43 22.69
44 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 湖北 農(nóng)林 10.58 11.33 8.07 19.1
45 東北師范大學(xué) 吉林 師范 10.47 9.08 9.99 20.91
46 中國礦業(yè)大學(xué) 江蘇 理工 10.37 7.85 10.65 23.86
47 中國石油大學(xué) 北京 理工 10.29 9.71 8.43 24.09
48 西南交通大學(xué) 四川 理工 9.64 7.41 9.48 24.15
49 鄭州大學(xué) 河南 綜合 9.43 6.67 10.81 17.54
50 電子科技大學(xué) 四川 理工 9.17 6.95 7.78 31.97
51 西南大學(xué) 重慶 綜合 9.14 6.96 9.37 20.85
52 武漢理工大學(xué) 湖北 理工 8.75 7.06 8.60 19.59
53 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 江蘇 農(nóng)林 8.74 6.72 8.35 23.55
54 蘇州大學(xué) 江蘇 綜合 8.71 6.67 9.66 14.71
55 西北農(nóng)林科技大學(xué) 陜西 農(nóng)林 8.69 6.64 7.34 30.2
56 南京師范大學(xué) 江蘇 師范 8.52 5.79 10.04 15.75
57 北京交通大學(xué) 北京 理工 8.50 6.33 8.07 24.79
58 云南大學(xué) 云南 綜合 8.29 6.36 8.05 21.52
59 北京郵電大學(xué) 北京 理工 8.20 7.23 5.83 28.88
60 湖南師范大學(xué) 湖南 師范 8.04 6.53 8.30 15.09
61 河海大學(xué) 江蘇 理工 7.99 7.03 6.43 23.23
62 上海大學(xué) 上海 綜合 7.91 5.73 8.59 17.03
63 東華大學(xué) 上海 理工 7.48 6.69 6.13 20.18
64 北京林業(yè)大學(xué) 北京 林業(yè) 7.39 5.89 6.19 24.24
65 西安電子科技大學(xué) 陜西 理工 7.14 6.17 6.3 17.77
66 北京工業(yè)大學(xué) 北京 理工 7.06 6.08 6.55 15.72
67 暨南大學(xué) 廣東 綜合 7.05 6.18 6.17 17.33
68 北京化工大學(xué) 北京 理工 6.92 7.07 4.76 18.48
69 合肥工業(yè)大學(xué) 安徽 理工 6.83 4.19 7.73 17.99
70 南方醫(yī)科大學(xué) 廣東 醫(yī)藥 6.60 8.24 4.64 6.19
71 南昌大學(xué) 江西 綜合 6.50 5.62 5.97 14.64
72 太原理工大學(xué) 山西 理工 6.39 5.99 5.54 13.21
73 華南師范大學(xué) 廣東 師范 6.35 3.65 7.52 16.27
74 山西大學(xué) 山西 綜合 6.25 5.96 7.04 1.53
75 中南財經(jīng)政法大學(xué) 湖北 財經(jīng) 6.08 3.96 6.72 15.39
76 中央民族大學(xué) 北京 民族 5.85 3.97 4.48 26.96
77 中國政法大學(xué) 北京 政法 5.75 3.95 3.98 28.91
78 內(nèi)蒙古大學(xué) 內(nèi)蒙古 綜合 5.72 4.33 5.15 17.95
79 福州大學(xué) 福建 理工 5.43 4.22 5.23 14.07
80 上海財經(jīng)大學(xué) 上海 財經(jīng) 5.32 3.49 5.31 17.12
東北林業(yè)大學(xué) 黑龍江 林業(yè) 5.32 4.44 4.91 12.92
82 江南大學(xué) 江蘇 綜合 5.31 5.63 3.52 13.53
83 陜西師范大學(xué) 陜西 師范 5.26 3.60 7.07 3.76
84 南京工業(yè)大學(xué) 江蘇 理工 5.24 5.76 5.08 1.22
85 廣西大學(xué) 廣西 綜合 5.08 4.07 4.29 16.33
86 安徽大學(xué) 安徽 綜合 5.05 3.86 4.78 14.08
87 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 廣東 農(nóng)林 4.87 3.62 5.63 7.55
88 新疆大學(xué) 新疆 綜合 4.83 3.24 3.95 20.85
89 長安大學(xué) 陜西 理工 4.73 4.16 3.93 12.93
90 燕山大學(xué) 河北 理工 4.71 4.73 4.38 5.53
91 遼寧大學(xué) 遼寧 綜合 4.61 2.62 5.2 13.78
92 貴州大學(xué) 貴州 綜合 4.49 3.37 3.85 15.7
93 福建師范大學(xué) 福建 師范 4.43 3.95 5.15 1.87
湘潭大學(xué) 湖南 綜合 4.43 4.30 4.15 6.04
95 中央財經(jīng)大學(xué) 北京 財經(jīng) 4.39 2.51 3.45 23.00
96 河南大學(xué) 河南 綜合 4.36 3.46 5.40 2.79
97 海南大學(xué) 海南 綜合 4.35 4.65 2.30 14.70
98 首都醫(yī)科大學(xué) 北京 醫(yī)藥 4.31 4.59 4.19 1.89
西南財經(jīng)大學(xué) 四川 財經(jīng) 4.31 2.16 4.79 15.51
100 揚(yáng)州大學(xué) 江蘇 綜合 4.29 3.51 5.32 1.85
熱門專題:







主站蜘蛛池模板: 南京空压机出租,发电机租赁,南京牧德田空压机租赁回收公司 | 深圳市碧源达科技有限公司 | 宁波管道安装_宁波工业冷风机_宁波冷风机厂家_宁波厂房通风降温_「浙江甬风机电」 | 柔性防水套管_刚性防水套管-河南恒生管道制造有限公司 | 吉林人才网_吉林招聘网_求职找工作平台| 展馆周边酒店_会展中心附近酒店_展览旅游酒店预订官网-盟友云 | 生物质蒸发器_燃气蒸发器_燃气锅炉价格|厂家直销-山东泰锅锅炉设备有限公司 | 一次性妇科用品_一次性医疗用品_一次性口腔器械盒_天津市双利医疗器械有限责任公司 | 消泡剂厂家-水处理消泡剂-有机硅消泡剂-广东广州多美多消泡剂厂家 | 永磁变频空压机_青岛空压机_螺杆空压机_口罩专用空压机-青岛凯瑞特机电设备有限公司 | 耐力板厂家_pc耐力板价格_透明耐力板批发-佛山市麦粒建材有限公司 | 水热反应釜厂家_水热反应釜价格_水热合成反应釜批发-仪贝尔仪器 - 水热釜,水热反应釜,水热反应釜厂家,水热反应釜价格,水热反应釜型号,水热反应釜内衬,水热反应釜25ml,水热反应釜50ml,水热反应釜100ml,水热合成反应釜 | 硬度计,里氏硬度计,布氏硬度计,高强螺栓检测仪,平板导热仪,专业无损检测仪器商-北京时代新天测控技术有限公司-北京时代新天测控技术有限公司 | 液晶拼接屏_三星46寸/55寸/LG液晶拼接屏_深圳拼接墙厂家_电视大屏幕液晶拼接_高清工业级液晶监视器 | 天津津腾,微孔滤膜,隔膜真空泵,针式过滤器-艾科仪器 | 互动投影_全息投影_提供一站式互动投影解决方案_水滴石科技 | 在线BMI计算器 - 免费计算身体质量指数(BMI) | 深圳注册公司-工商注册代理-深圳注册公司流程及费用-记帐报税-公司注销-[深圳市悟空企业管理(深圳)有限公司] | 塑料凹版印刷机-干式复合机-分条机-涂布机生产厂家温州华印机械有限公司 | 饲料设备_饲料加工设备_饲料成套加工设备专业提供商-河南杰昌机械设备有限公司 | 破碎机设备-锤式颚式反击式圆锥移动冲击式破碎机厂家-成都大宏立机器公司 | 减速电机-调速电机-四大系列减速机-减速电机厂家-深圳市鑫希田机电有限公司官网 | 景德镇星瑞陶瓷有限公司--官网-景德镇星瑞陶瓷有限公司 | 昆明子弟食品有限公司 | 上海祝融起重机械有限公司-德国耶鲁手拉葫芦|耶鲁手拉葫芦|耶鲁手扳葫芦|耶鲁电动葫芦经销代理 | 铸造工具|芯撑|铸造毛刷|枣强县永盛五金工具厂 | 泰安兴润建材有限公司,泰安井盖定做,泰安警示桩定做,泰安雨水篦子定做,泰安操场篦子定做,泰安标志牌定做 | 江苏美鑫食品科技有限公司| 青砖_仿古砖_仿古小青瓦-「肥西晓军仿古建材」 | 厦门鼎星五金制品有限公司-厦门弹簧,电池簧,扣簧 | 深圳家具网-家具展会-家具检测-家具品牌—深圳市家具行业协会官网 | 湖南视频会议设备厂家|长沙视频会议设备安装型号齐全找湖南日恒智能工程有限公司 | 上海钧尚电器有限公司 - Faulhaber电机 AMETEK pittman电机 AMETEK ROTRON军用航空风机 Exlar电动缸 MAE电机 MCG电机 CP电动工具 马头工具 AMCI驱动器 直流电机 减速箱 直流伺服电机,无刷电机,直线电机 直流防爆电机 防爆电机 汽车助力转向电机 EPS电机 faulhaber motor faulhaber gearbox NANOTEC电机 ELWOOD电机 PHYTRON电机 EXLAR伺服电动缸 高力矩、高性能直流电机,音圈电机,风机,直流风机,航空风机 | 深圳市翔洲宏科技有限公司| 箱包定制_广州箱包厂_双肩电脑背包_双肩旅行包_拉杆箱包_商务公文包_包包批发,深圳爱自由,礼品箱包定制,电话:400-0061-690 | 吸音板_隔音板多少钱_降噪声学材料_环保阻燃防火_吸声装饰工程定制_厂家价格直供 - 佛山天阶声学材料厂 | 上海离婚律师|上海婚姻律师|上海家畅家事律师-上海家畅离婚律师网 | 疝灯试验箱-有风源淋雨-汽车盐雾室-无锡苏南试验设备有限公司 | 精品中文字幕在线观看,粉嫩av一区二区三区,最近中文字幕在线看免费视频,亚洲高清在线观看,日本一区二区视频手机免费看,国产黄色小视频,亚洲高清免费视频,国产精品一区二区欧美视频,亚洲人免费视频,亚洲视频在线观看免费,国产免费高清综合视频,中文字幕永久在线 | 深圳办公室装修_设计_实景_效果图_哪家好-公装装饰公司 | 随车吊/洒水车/低平板运输车-程力专用汽车股份有限公司 |