每天一篇励志文章,每晚一个励志故事—励志人生网


當前位置: > 大學勵志 > 2004年中國大學綜合排行前100強


2004年中國大學綜合排行前100強

時間:2017-03-30 20:47:24   來源:文章閱讀網  作者:網絡整理  點擊數:4781    

 

2004年中國大學綜合指標排行前100


排名 大學名稱 綜合得分 聲譽得分 學術資源得分 學術成果得分 學生情況得分 教師資源得分 物資資源得分
1 清華大學 100.0 99.85 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2 北京大學 87.0 100.00 92.99 70.78 87.20 95.07 74.49
3 南京大學 74.0 91.22 75.50 56.89 78.13 82.17 60.21
4 復旦大學 71.0 91.36 72.59 48.99 83.30 69.98 70.96
5 浙江大學 65.0 90.04 45.86 46.35 66.62 66.55 97.12
中國科學技術大學 65.0 88.29 69.22 48.74 74.10 66.85 47.58
7 上海交通大學 64.0 87.41 47.53 46.77 83.08 67.44 71.63
8 南開大學 61.0 83.46 68.07 35.17 76.19 62.41 54.59
9 北京師范大學 60.0 79.65 68.39 40.34 65.54 57.42 57.90
10 中國人民大學 59.0 81.70 67.66 32.04 83.11 49.87 51.70
11 西安交通大學 55.0 83.02 46.66 27.40 74.21 52.75 67.61
中山大學 55.0 76.28 58.60 23.49 72.72 47.47 70.31
13 武漢大學 53.0 81.41 39.66 22.45 68.99 60.96 67.49
哈爾濱工業大學 53.0 83.75 40.22 25.08 69.60 61.16 54.06
15 天津大學 52.0 77.89 40.71 22.83 78.37 62.53 48.85
華中科技大學 52.0 76.13 44.89 22.23 71.14 55.47 62.69
17 北京航空航天大學 51.0 77.31 33.19 19.89 80.49 59.30 64.75
大連理工大學 51.0 69.40 54.31 23.16 72.50 55.92 45.05
廈門大學 51.0 74.52 55.82 24.51 68.94 53.20 38.87
20 四川大學 50.0 73.94 45.61 18.16 66.28 49.62 66.30
21 北京科技大學 48.0 64.13 35.35 31.28 67.67 55.72 51.67
東南大學 48.0 74.67 46.10 16.30 66.67 52.39 52.08
同濟大學 48.0 80.09 29.31 14.22 67.07 53.24 70.44
24 吉林大學 46.0 74.82 29.97 17.19 61.26 51.80 68.27
山東大學 46.0 72.77 31.12 27.59 59.03 52.13 50.08
華東師范大學 46.0 70.42 47.78 15.27 65.29 43.34 54.82
西北工業大學 46.0 68.81 32.68 14.14 65.93 54.76 60.92
28 中國農業大學 45.0 66.03 52.17 8.45 60.62 58.81 39.12
29 中南大學 44.0 63.40 38.81 15.93 59.09 47.31 59.01
蘭州大學 44.0 70.28 54.89 20.40 60.94 35.55 29.24
31 華南理工大學 43.0 65.01 41.06 10.43 65.73 50.81 39.83
32 北京理工大學 42.0 67.50 33.66 9.70 67.36 49.39 48.56
33 上海第二醫科大學 41.0 61.49 65.20 7.62 64.46 41.46 12.83
34 華中師范大學 40.0 54.90 39.42 17.05 54.91 46.74 42.85
東北大學 40.0 62.66 23.40 18.01 59.64 46.92 51.24
華中農業大學 40.0 54.76 63.05 3.90 57.02 44.93 25.03
華東理工大學 40.0 59.74 34.55 13.82 59.73 48.10 36.36
38 中央音樂學院 39.0 64.13 60.18 1.65 16.71 55.63 36.48
中國海洋大學 39.0 59.00 46.89 9.28 59.34 45.11 23.30
40 南京理工大學 37.0 62.52 23.66 8.32 65.75 43.89 36.63
41 東北師范大學 36.0 59.44 31.06 8.17 60.58 43.88 32.22
西北大學 36.0 61.05 30.83 15.31 53.89 36.82 31.16
中國醫科大學 36.0 59.00 50.60 1.63 75.94 28.70 16.26
湖南大學 36.0 61.35 26.65 8.10 52.51 42.00 42.16
45 首都醫科大學 35.0 62.66 54.78 2.28 60.31 31.40 11.71
上海財經大學 35.0 55.78 21.88 10.07 62.92 38.98 44.85
北京交通大學 35.0 61.05 25.50 8.10 62.78 40.55 33.22
上海中醫藥大學 35.0 48.90 58.73 0.67 61.37 30.88 20.38
南京航空航天大學 35.0 61.79 21.83 6.97 58.90 40.82 39.80
北京郵電大學 35.0 63.25 18.07 8.13 63.94 44.18 29.63
51 南京農業大學 34.0 52.27 36.26 3.53 57.10 43.72 28.20
石油大學 34.0 55.64 19.67 11.85 57.45 39.70 41.63
西北農林科技大學 34.0 47.58 49.16 1.03 52.49 35.37 32.97
西安電子科技大學 34.0 58.27 19.65 14.45 64.31 38.44 27.16
中國礦業大學 34.0 57.25 20.11 5.16 56.49 48.19 36.39
重慶大學 34.0 63.40 19.05 5.44 57.99 39.56 41.13
中國地質大學 34.0 57.69 15.13 4.86 56.37 49.63 39.98
北京化工大學 34.0 51.54 22.91 15.05 58.22 39.06 29.96
暨南大學 34.0 56.95 17.75 7.36 57.58 43.00 39.65
60 北京工業大學 33.0 52.42 18.86 9.26 52.29 46.14 39.45
北京外國語大學 33.0 65.15 28.48 2.32 58.42 44.75 15.82
西南交通大學 33.0 60.91 22.49 3.74 61.67 38.04 34.75
哈爾濱工程大學 33.0 53.44 24.12 2.90 58.09 42.31 39.08
哈爾濱醫科大學 33.0 58.27 38.11 1.64 53.52 42.06 16.38
東華大學 33.0 48.17 34.57 12.18 57.53 31.54 27.42
中央民族大學 33.0 51.54 29.64 6.39 52.87 41.07 29.32
北京林業大學 33.0 51.83 32.01 1.95 53.14 47.98 21.03
北京中醫藥大學 33.0 49.78 37.54 0.15 55.70 49.75 12.30
云南大學 33.0 51.10 29.74 6.04 48.46 45.44 26.18
70 內蒙古大學 32.0 45.68 32.12 4.05 52.05 39.84 35.46
電子科技大學 32.0 60.47 14.53 6.16 59.64 40.41 33.85
外交學院 32.0 52.71 25.52 2.90 69.91 40.32 20.77
蘇州大學 32.0 51.24 17.48 10.69 50.11 40.58 40.07
上海大學 32.0 50.81 11.31 9.11 52.01 39.21 53.71
南京師范大學 32.0 49.78 21.17 13.72 47.90 40.08 29.86
南京中醫藥大學 32.0 42.46 41.97 0.24 57.95 43.46 12.76
山西大學 32.0 47.88 27.59 10.61 43.54 35.23 38.25
78 東北林業大學 31.0 46.85 40.71 0.76 47.81 40.56 19.83
南京醫科大學 31.0 48.76 32.24 10.38 50.56 37.08 16.19
首都師范大學 31.0 47.14 15.47 8.06 46.44 42.34 44.93
重慶醫科大學 31.0 46.56 33.02 1.74 56.98 44.89 12.90
遼寧大學 31.0 48.61 23.67 3.84 50.13 38.50 38.46
武漢理工大學 31.0 50.22 11.07 6.34 52.61 41.99 43.39
84 華南農業大學 30.0 48.17 31.19 1.93 49.07 41.63 22.60
上海外國語大學 30.0 60.61 26.70 1.88 55.57 29.42 25.97
陜西師范大學 30.0 45.39 24.76 7.65 49.18 39.08 28.06
中國政法大學 30.0 59.88 12.34 4.05 57.26 44.41 20.31
西南財經大學 30.0 50.95 21.37 5.93 56.78 33.81 28.61
廣州中醫藥大學 30.0 39.82 40.40 0.28 52.52 38.61 17.59
天津中醫學院 30.0 -- 47.72 0.02 47.50 47.22 8.76
河海大學 30.0 51.83 16.24 2.03 56.05 38.82 34.05
華南師范大學 30.0 47.88 17.14 10.90 46.52 37.63 32.62
福州大學 30.0 54.32 22.83 7.40 47.13 37.31 21.06
大連海事大學 30.0 48.61 16.08 2.65 58.18 46.96 21.11
95 安徽大學 29.0 49.05 16.50 6.82 47.68 38.78 34.69
東北財經大學 29.0 47.00 16.16 6.67 56.88 41.97 22.23
西南石油學院 29.0 41.58 24.62 1.37 52.79 43.08 26.88
對外經濟貿易大學 29.0 55.34 11.43 1.90 62.44 41.69 19.81
100 湖南師范大學 28.0 48.76 10.52 7.21 46.50 39.74 34.88
合肥工業大學 28.0 56.81 10.98 3.08 49.82 38.43 30.15
中南財經政法大學 28.0 49.34 11.40 7.73 53.87 39.29 24.10
東北農業大學 28.0 50.22 26.21 1.79 46.18 37.11 18.70
鄭州大學 28.0 53.44 9.51 6.38 44.84 36.38 36.51
熱門專題:






主站蜘蛛池模板: 三拓精密机械南通有限公司 | 铜排,异型紫棒,紫铜棒,紫铜微孔管,异型黄管,黄铜管,异形紫管,紫铜管,焊接铜管,散热器铜管,电力铜管_河间市通海铜业有限公司 | 廊坊纳科新材料技术有限公司--纳科新材料技术有限公司|廊坊纳科新材料|纳科新材料技术 | 松下PLC经销商-松下传感器-放大器-电磁阀-光电开关-金器[东莞均钛]品牌气动元件及工控产品一站式供应商 | 洒水车_水车_洒水车价格_喷水车_绿化喷洒车_绿化洒水车- 程力专用汽车股份有限公司 | 塑木地板-木塑地板厂家「云南昆明楚雄曲靖玉溪塑木地板」云南云冶中信塑木新型材料有限公司 | 上海熙隆光电科技有限公司-半导体激光器,一字线激光器,光纤耦合激光器,拉曼激光器 | 容积式换热器,半容积式换热器-绍兴市压力容器有限公司 | 无塔供水_无塔供水设备_全自动_石家庄工泉水处理设备有限公司_家用无塔供水器 | 造型松|泰山迎客松|造型油松-泰安小苹果园林 | 微型压力传感器-工业压力放大器-压力传感器厂家-力准传感 | 石家庄驾校之家_石家庄驾校哪个好_石家庄驾校报名-石家庄万晟网络驾驶资讯 | 建材制品燃烧热值试验仪_建筑材料不燃性试验仪-华阳试验机制造 | 青岛熔喷过滤芯_青岛过滤器生产厂家_青岛净水滤料厂家_青岛净达过滤技术有限公司 | 直饮水设备-纯水设备-软化水设备 - 亿家清泉水处理设备厂家 | 湖州搬家公司_档案搬迁_货物运输_钟点搬运价格「湖州蓝天家政综合服务有限公司」 | 油压缓冲器-缓冲器-重庆佑旺机械有限公司[官网]西捷克重庆办事处 | 山东长青石油液压机械有限公司-致力于石油机械设备的研发制造,提供定制服务 | 湖南净声源环保科技有限公司是一家专业从事噪声治理和建筑声学设计生态环境综合治理服务的企业,专业从事株洲电梯隔音治理,湘潭中央空调降噪处理,衡阳邵阳冷却塔噪音治理,岳阳常德大型风机噪声隔音降噪,张家界空压机噪声治理,益阳配电房变压器噪声治理,专业郴州永州工厂企业车间噪声治理,怀化娄底专业机械设备减振降治理,武汉噪音治理隔音降噪公司,孝感噪音治理,立式球磨机的噪声控制,专业隔音降噪公司,、以及各类机械动力设备减振降噪噪声治理的公司,同时为客户提供咨询与解决方案 | 全自动拆包机,自动拆包机,全自动逐层拆包机,全自动吨袋拆包机,吨袋拆包机,管链输送机,气流分级机 | 深圳市鼎拓达机电有限公司_ 深圳市鼎拓达机电有限公司 | 真空烘箱-高低温试验箱-防爆烘箱-防爆高低温试验箱-老化房-恒温恒湿箱-高低温试验箱-高低温冲击试验箱厂家—上海标承实验仪器有限公司 | 中科盛世酒窖 - 酒窖设计_酒窖工程_酒窖空调设备_恒温酒柜定制_私人别墅家庭酒窖_不锈钢红酒柜_实木雪茄柜 | 深圳蓝枫印刷_画册印刷_彩页印刷_宣传册印刷_包装盒印刷_彩盒印刷厂_不干胶印刷厂 | 医用空气净化消毒机,医用床单位消毒机,无磁空气消毒机,紫外线空气消毒机厂家-南昌市扬帆环保设备有限公司 | 深圳市金正电器有限公司 | 喵走共享单车网 - 共享电动车_共享电单车骑行门户网站 倡导绿色出行 | 深圳喜运达物流官网_东南亚物流|海运|专线|海外仓_泰国菲律宾马来西亚海运|物流专线|海外仓 | 网站建设|营销型网站|独立站搭建|外贸网站建设|wordpress独立站|小程序开发-?无双建站? | 陕西筱润智能科技有限公司 干部人事智能档案柜 智能密集架 智能档案柜 部队选层文件智能柜 智能枪弹柜 财务智能档案柜 边防武警智能密集架 医院智能档案柜 部队选层文件智能柜智能枪弹柜 学校医院文件柜 企事业单位公检法智能文件柜 生产厂家-筱润智能科技有限公司 RFID射频智能密集架 全自动智能选层档案柜 智能密保柜 枪柜部队营房营具床桌椅办公家具 办公用品档案盒设备货架 全自动智能选层柜生产厂家-筱润智能科技有限公司 | 红都服装官网-北京红都西服-红都西服定制-北京红都集团 | 上海钧尚电器有限公司 - Faulhaber电机 AMETEK pittman电机 AMETEK ROTRON军用航空风机 Exlar电动缸 MAE电机 MCG电机 CP电动工具 马头工具 AMCI驱动器 直流电机 减速箱 直流伺服电机,无刷电机,直线电机 直流防爆电机 防爆电机 汽车助力转向电机 EPS电机 faulhaber motor faulhaber gearbox NANOTEC电机 ELWOOD电机 PHYTRON电机 EXLAR伺服电动缸 高力矩、高性能直流电机,音圈电机,风机,直流风机,航空风机 | 上海同田生物技术有限公司-逆流色谱供应商和应用技术服务商 | 自动隔油提升设备,消防稳压一体设备,苏州不锈钢消防水箱,污水提升设备厂家,无负压变频供水设备厂家-苏州脉泉供水设备有限公司 | 泰安兴润建材有限公司,泰安井盖定做,泰安警示桩定做,泰安雨水篦子定做,泰安操场篦子定做,泰安标志牌定做 | 全国产品维权打假真伪验证系统-石家庄市海略科技有限公司官方网站 | 南宁清洁公司|外墙清洗|开荒清洁|洒水车|管道疏通|园林绿化_广西优而美环境工程有限公司 | 桥梁支座更换_桥梁检测车租赁_高空作业车出租_支座更换_伸缩缝安装_隧道防水_养护加固_维修_出租_衡水庆兴桥梁养护工程有限公司 桥梁养护|桥梁维修加固|隧道裂缝修补|支座更换|管道堵水气囊|衡水众拓路桥养护有限公司 | 苏州不锈钢_江苏不锈钢_江苏不锈钢板_苏州模具钢_苏州合金钢_苏州特种合金_苏州不锈钢板_304不锈钢棒_苏州塞硒五金制品有限公司 苏州ERP定制|苏州CRM|苏州OA|苏州BPM|进销存管理系统-苏州中尚信息科技有限公司 | 转轴测试机-按键寿命测试机-连接器插拔力试验机-深圳市丹荣检测 转盘萃取塔,DMF回收塔生产厂家-无锡弘鼎华化工设备有限公司 | 湖州搬家公司_档案搬迁_货物运输_钟点搬运价格「湖州蓝天家政综合服务有限公司」 |